Les 16 tipos psicológicos du MBTI sont proches du modèle des "Big Five". On trouve en effet de nombreuses corrélations entre les traits des deux tests :
Trait | 16 types | Corrélation | |
Extraversion | Extraversion/Introversion | Haute (0.74) | |
Névrosisme | -- | -- | |
Conscienciosité | Judging/Percieving | Moyenne (0.49) | |
Agréabilité | Feeling/thinking | Moyenne (0.44) | |
Ouverture | Sensing/INtuition | Haute (0.72) |
Malgré cette ressemblance, et on le constate ci-dessus, les 16 types ne disent rien du névrosisme. Cette dimension supplémentaire permet au Big Five une finesse deux fois plus importante que les 16 types. On peut en déduire la table de correspondance suivante :
16 types | OCEAN (système de notation SLOAN) |
INFP | RCUAI, RLUAI |
INTP | RCUEI, RLUEI |
INFJ | RCOAI, RLOAI |
INTJ | RCOEI, RLOEI |
ISTJ | RCOEN, RLOEN |
ISFJ | RCOAN, RLOAN |
ISTP | RCUEN, RLUEN |
ISFP | RCUAN, RLUAN |
ENFP | SCUAI, SLUAI |
ENTP | SCUEI, SLUEI |
ENFJ | SCOAI, SLOAI |
ENTJ | SCOEI, SLOEI |
ESTJ | SCOEN, SLOEN |
ESFJ | SCOAN, SLOAN |
ESTP | SCUEN, SLUEN |
ESFP | SCUAN, SLUAN |
Cette table de correspondance entre le MBTI et les Big Five est donnée à titre indicatif. En effet, vu les corrélations moyennes pour les axes "consciensiosité" et "agréabilité", il peut y avoir des différences entre les résultats des deux tests.
Fuentes:
http://similarminds.com/global5/g5-jung.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs_Type_Indicator#Big_Five
Ce vraiment intéressant à faire